
Belper Trinkwasser erfüllt höchste Qualitätsansprüche
Die Wasserversorung von Belp und Umgebung hat hohe Qualitätsstandards und steht unter laufender gesetzlicher Überwachung. Es gehört zu den täglichen Arbeiten der Energie Belp AG, die Quellen, Reservoire und Brunnen im Einzugsgebiet zu kontrollieren, Gefahren zu erkennen und Wasserproben analysieren zu lassen.
Netz Belp: Untersuchungsergebnisse der Wasserqualität gemäss Lebensmittelgesetzgebung
Probe vom: 08.01.2019
Physikalische und chemische Untersuchungen auf: | Einheiten Grössen | Qualitätsziel bzw. Idealbereich nach Lebensmittelbuch | Zul. Toleranzwerte nach Hygiene- und Fremdstoffverordnung | Probenahmestelle: Brunnen Käsereistrasse |
---|---|---|---|---|
Aussehen | – | klar, farblos | – | klar, farblos |
Temperatur | °C | 8 – 15 | 25 | 8.7 |
Gesamthärte | mmol / l | 1.5 – 2.5 | – | 3.65 = 36.49 °fH |
Nitrat | mg / l | möglichst wenig | 40 | 14.64 |
Chlorid | mg / l | bis 20 | 200 | 12.19 |
Sulfat | mg / l | 10 – 50 | 200 | 13.39 |
Bakteriologische Untersuchungsergebnisse | Gemäss Vorschriften | |||
Aerobe, mesophile Keime | in 1 ml | – | 100 ab Quelle / 300 im Verteilnetz | nicht nachweisbar |
Escherichia coli | in 100 ml | – | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Enterokokken | in 100 ml | – | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Netz Belpberg: Untersuchungsergebnisse der Wasserqualität gemäss Lebensmittelgesetzgebung
Probe vom: 08.01.2019
Physikalische und chemische Untersuchungen auf: | Einheiten Grössen | Qualitätsziel bzw. Idealbereich nach Lebensmittelbuch | Zul. Toleranzwerte nach Hygiene- und Fremdstoffverordnung | Probenahmestelle: Brunnen Neuhaus |
---|---|---|---|---|
Aussehen | – | klar, farblos | – | klar, farblos |
Temperatur | °C | 8 – 15 | 25 | 6.9 |
Gesamthärte | mmol / l | 1.5 – 2.5 | – | 2.17 = 21.72 °fH |
Nitrat | mg / l | möglichst wenig | 40 | 8.84 |
Chlorid | mg / l | bis 20 | 200 | 7.09 |
Sulfat | mg / l | 10 – 50 | 200 | 29.07 |
Bakteriologische Untersuchungsergebnisse | Gemäss Vorschriften | |||
Aerobe, mesophile Keime | in 1 ml | – | 100 ab Quelle / 300 im Verteilnetz | nicht nachweisbar |
Escherichia coli | in 100 ml | – | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Enterokokken | in 100 ml | – | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Gesamthärte in französischen Härtegraden (°fH)
Gesamthärte in °fH | Härtebereich |
---|---|
0 bis 7 | sehr weich |
grösser 7 bis 15 | weich |
grösser 15 bis 25 | mittelhart |
grösser 25 bis 35 | ziemlich hart |
grösser 32 bis 42 | hart |
grösser als 42 | sehr hart |
1 °fH (französische Härtegrad) = 0.56 °dH (deutsche Härtegrad)
Es wird darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Privatversorgungen allfällige Wasserbezüger(innen) gemäss Artikel 5 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers informieren müssen.